Campionat de Catalunya Femení | ||||
Competicio | Jor. | Anada/Tornada | Equip 1 | Equip 2 |
09-10 Femeni | 1 | 24 oct i 16 gen | CEU | GEiEG |
09-10 Femeni | 1 | 24 oct i 16 gen | RC TARRAGONA | Gòtics RC |
09-10 Femeni | 1 | 24 oct i 16 gen | INEF BCN | UE Santboiana |
09-10 Femeni | 2 | 14 nov i 23 gen | UE Santboiana | CEU |
09-10 Femeni | 2 | 14 nov i 23 gen | GEiEG | RC TARRAGONA |
09-10 Femeni | 2 | 14 nov i 23 gen | Gòtics RC | INEF BCN |
09-10 Femeni | 3 | 21 nov i 6 feb | RC TARRAGONA | CEU |
09-10 Femeni | 3 | 21 nov i 6 feb | INEF BCN | GEiEG |
09-10 Femeni | 3 | 21 nov i 6 feb | Gòtics RC | UE Santboiana |
09-10 Femeni | 4 | 28 nov i 20 feb | UE Santboiana | RC TARRAGONA |
09-10 Femeni | 4 | 28 nov i 20 feb | CEU | INEF BCN |
09-10 Femeni | 4 | 28 nov i 20 feb | GEiEG | Gòtics RC |
09-10 Femeni | 5 | 12 dec i 27 feb | INEF BCN | RC TARRAGONA |
09-10 Femeni | 5 | 12 dec i 27 feb | Gòtics RC | CEU |
09-10 Femeni | 5 | 12 dec i 27 feb | GEiEG | UE Santboiana |
18 oct 2009
CALENDARIO LIGA 2009-10
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
4 comentarios:
Disculpeu el meu totxisme, per a entendre una mica la taula, la anada, aquest dissabte 24 de octubre, la jugueu a Tarragona o a la Foixarda? suposo que a Tarragona. I ja posats, a quina hora es juga?
Ala, salut!
La data que surt és la del dissabte però simplement indica un dels dies del caa de setmana.
Finalment juguem el diumenge a les 12 a Tarragona.
A veure si ens vens a animar!
Tarragona quedava una mica lluny. Resultat?
Aneu facilitant la informació del dia i hora exacta dels partits, prego!!
0 – 18 he trobat per internet? victoria doncs? felicitats!! a muertee!!
Publicar un comentario