Así han ido los partidos a falta de dos partidos en el grupo A, por aplazamiento.
Nueva temporada, muchos cambios en los equipos, resultados sorprendentes...Una nueva etapa.
GRUPO A | |||||||||
Jorn. | Data | Local | Pts 1 | Bon 1 | San 1 | Pts 2 | Bon 2 | San 2 | Visitant |
1 | 04/10/2008 18:00 | C.E. INEF BARCELONA | 7 | 0 | 2 | CE INEF LLEIDA | |||
1 | 05/10/2008 11:00 | CR TARRAGONA | 10 | 5 | 1 | GOTICS RC | |||
2 | 11/10/2008 16:15 | GOTICS RC | 10 | 36 | 1 | C.E. INEF BARCELONA | |||
2 | 11/10/2008 18:30 | CE INEF LLEIDA | 5 | 28 | 1 | CR TARRAGONA | |||
3 | 18/10/2008 13:30 | C.E. INEF BARCELONA | CR TARRAGONA | ||||||
3 | 19/10/2008 10:30 | GOTICS RC | CE INEF LLEIDA | ||||||
GRUPO B | |||||||||
Jorn. | Data | Local | Pts 1 | Bon 1 | San 1 | Pts 2 | Bon 2 | San 2 | Visitant |
1 | 04/10/2008 17:00 | CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI | 20 | 1 | 7 | GEIEG | |||
1 | 04/10/2008 18:00 | UE SANTBOIANA F | 62 | 1 | 0 | CASTELLDEFELS R.U.C. | |||
2 | 11/10/2008 14:00 | CASTELLDEFELS R.U.C. | 0 | 0 | 46 | 1 | CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI | ||
2 | 12/10/2008 12:00 | GEIEG | 17 | 0 | UE SANTBOIANA F | ||||
3 | 18/10/2008 14:45 | GEIEG | 48 | 1 | 0 | CASTELLDEFELS R.U.C. | |||
3 | 18/10/2008 18:00 | UE SANTBOIANA F | 0 | 1 | 5 | CLUB ESPORTIU |
No hay comentarios:
Publicar un comentario