Alora!
aqui tenim els resultats:
i la classificació:
Què en penseu?
aqui tenim els resultats:
| Competició | Jorn. | Data | Local | Pts 1 | Bon 1 | San 1 | Pts 2 | Bon 2 | San 2 | Visitant |
| 07-08 LLIGA FEMENINA | 11 | 16/02/2008 16:00 | RC SANT CUGAT | 0 | 7 | 1 | CASTELLDEFELS FEM | |||
| 07-08 LLIGA FEMENINA | 11 | 16/02/2008 16:15 | GEIEG | 22 | 1 | 0 | INEFC LLEIDA F | |||
| 07-08 LLIGA FEMENINA | 11 | 16/02/2008 18:30 | GÓTICS FEM | 0 | 64 | 1 | INEFC BARCELONA F | |||
| 07-08 LLIGA FEMENINA | 11 | 16/02/2008 18:30 | UE SANTBOIANA F | 10 | 5 | 1 | CEU F |
i la classificació:
| Pos | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | FAV | CON | Bon | San | PTS |
| 1 | INEFC BARCELONA F | 11 | 10 | 1 | 0 | 360 | 21 | 8 | 0 | 50 |
| 2 | UE SANTBOIANA F | 11 | 8 | 2 | 1 | 399 | 68 | 7 | 0 | 43 |
| 3 | CEU F | 11 | 7 | 1 | 3 | 324 | 84 | 8 | 0 | 38 |
| 4 | GEIEG | 11 | 6 | 1 | 4 | 373 | 120 | 7 | 0 | 33 |
| 5 | GÓTICS FEM | 11 | 5 | 1 | 5 | 312 | 227 | 4 | 0 | 26 |
| 6 | INEFC LLEIDA F | 11 | 3 | 0 | 8 | 250 | 305 | 3 | 0 | 15 |
| 7 | CASTELLDEFELS FEM | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 709 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | RC SANT CUGAT | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 |
Què en penseu?
¿Con Mascota por primera vez? - Sé un mejor Amigo
Entra en Yahoo! Respuestas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario